Wedstrijd: BOEKOEL 1-JOPPE 1
Datum: 18-09-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hendrickx, Frank | 73 | 10 | 21 | 7,30 | 0 | - | Janssen, Noud | 145 | 10 | 48 | 14,50 | 2 |
Fermont, Frans | 100 | 32 | 21 | 3,13 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 79 | 32 | 26 | 2,47 | 0 |
Vergoossen, Antoine | 80 | 33 | 12 | 2,42 | 2 | - | Hunnekens, Hans | 57 | 33 | 9 | 1,73 | 0 |
Wedstrijd: JOPPE 1-STIFT T 1
Datum: 25-09-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebregts, Jan | 56 | 13 | 20 | 4,31 | 0 | - | Manders, Roy | 180 | 13 | 51 | 13,85 | 2 |
Janssen, Noud | 145 | 16 | 26 | 9,06 | 2 | - | Burhenne, Sjeng | 66 | 16 | 17 | 4,13 | 0 |
Weerden v.d., Chris | 90 | 18 | 28 | 5,00 | 2 | - | Custers, Peter | 111 | 18 | 30 | 6,17 | 0 |
Wedstrijd: ROERMOND/OVU 1-JOPPE 1
Datum: 02-10-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stams, Wim (57/2) | 190 | 13 | 37 | 14,62 | 2 | - | Liebregts, Jan | 108 | 13 | 33 | 8,31 | 0 |
Seuren, Koos | 100 | 21 | 15 | 4,76 | 2 | - | Weerden v.d., Chris | 94 | 21 | 27 | 4,48 | 0 |
Sillen, Gé | 80 | 29 | 17 | 2,76 | 2 | - | Hunnekens, Hans | 79 | 29 | 9 | 2,72 | 0 |
Wedstrijd: JOPPE 1-TOP 1
Datum: 09-10-2024
Uitslag 4-2
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebregts, Jan | 145 | 17 | 29 | 8,53 | 2 | - | Clumpkens, Robert | 95 | 17 | 19 | 5,59 | 0 |
Weerden v.d., Chris | 80 | 17 | 18 | 4,71 | 0 | - | Rossum van, Herman | 115 | 17 | 21 | 6,76 | 2 |
Hunnekens, Hans | 80 | 23 | 16 | 3,48 | 2 | - | Beijnsberger, Jeu | 56 | 23 | 11 | 2,43 | 0 |
Wedstrijd: MEPA 1-JOPPE 1
Datum: 30-10-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welten, Wim (57/2) | 39 | 8 | 13 | 4,88 | 0 | - | Liebregts, Jan | 145 | 8 | 58 | 18,13 | 2 |
Strik, Wim | 83 | 11 | 40 | 7,55 | 0 | - | Janssen, Noud | 145 | 11 | 50 | 13,18 | 2 |
Cuypers, Sjeng | 115 | 13 | 21 | 8,85 | 2 | - | Hunnekens, Hans | 55 | 13 | 16 | 4,23 | 0 |
Wedstrijd: JOPPE 1-LIBERTIN 1
Datum: 06-11-2024
Uitslag 6-0
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janssen, Noud | 170 | 14 | 45 | 12,14 | 2 | - | Puts, Math | 114 | 14 | 22 | 8,14 | 0 |
Liebregts, Jan | 145 | 16 | 60 | 9,06 | 2 | - | Marx, Roy | 82 | 16 | 35 | 5,13 | 0 |
Weerden v.d., Chris | 90 | 19 | 27 | 4,74 | 2 | - | Mooren, Jan | 76 | 19 | 18 | 4,00 | 0 |
Wedstrijd: BOEKOEL 2-JOPPE 1
Datum: 13-11-2024
Uitslag 2-4
Thuis | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt | - | Uit | Car | Brt | Hs | Moy | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janssens, Ferry | 149 | 15 | 37 | 9,93 | 0 | - | Liebregts, Jan | 145 | 15 | 38 | 9,67 | 2 |
Creemers, Ton | 116 | 31 | 24 | 3,74 | 0 | - | Weerden v.d., Chris | 100 | 31 | 20 | 3,23 | 2 |
Hendrickx, Ben | 140 | 12 | 36 | 11,67 | 2 | - | Hunnekens, Hans | 61 | 12 | 21 | 5,08 | 0 |